Preis/Stück
€ 999,00
Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
UVP - Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an.
Der Erfolg des Unternehmens beruht auf der hohen technischen Qualität der Geräte, kombiniert mit zeitgerechtem Design und immer neuen Innovationen im Bereich der Feuerungstechnik.In den vergangenen 20 Jahren entstand aus einem kleinen Schlossereibetrieb ein international operierendes Unternehmen, das sich inzwischen die Marktführerschaft im Bereich der Brennzellen sichern konnte.

| Nennmaß | 57,0x52,8x33,6 cm. |
| Bestelleinheit | 1 Stück |
| Material | Guß schwarz |
| Lieferzeit | nach Werksbestätigung |
| Nennwärmeleistung | 5.00 kw |
| Raumheizvermögen | 36 m3 |
| Abgasmassenstrom geschlossen | 5,5 g/s |
| Abgastemperatur | 390 ° C |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Staubgehalt | 27.00 mg/Nm |
| Rauchabgang Ø | 130 mm |
| Gewicht | 97 KG pro VPE |
| Bestellnummer | |
| Versandart | Spedition |
| Nennmaß | 5 kW cm. |
| Bestelleinheit | 1 Stück |
| Material | Guß schwarz |
| Lieferzeit | nach Werksbestätigung |
| Nennwärmeleistung | 5.00 kw |
| Raumheizvermögen | 40 m3 |
| Abgasmassenstrom geschlossen | 5,0 g/s |
| Abgastemperatur | 260 ° C |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Staubgehalt | < 20 mg/Nm |
| Rauchabgang Ø | 150 mm |
| Gewicht | 115 KG pro VPE |
| Bestellnummer | |
| Versandart | Spedition |
| Nennmaß | 103,3x45,0x44,7 cm. |
| Bestelleinheit | 1 Stück |
| Material | Guß schwarz |
| Lieferzeit | nach Werksbestätigung |
| Nennwärmeleistung | 6.00 kw |
| Raumheizvermögen | |
| Abgasmassenstrom geschlossen | 6,5 g/s |
| Abgastemperatur | 260 ° C |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Staubgehalt | < 20 mg/Nm |
| Rauchabgang Ø | 150 mm |
| Gewicht | 145 KG pro VPE |
| Bestellnummer | |
| Versandart | Spedition |
| Nennmaß | 103,3x45,0x44,7 cm. |
| Bestelleinheit | 1 Stück |
| Material | Guß schwarz |
| Lieferzeit | nach Werksbestätigung |
| Nennwärmeleistung | 5.00 kw |
| Raumheizvermögen | |
| Abgasmassenstrom geschlossen | 5,0 g/s |
| Abgastemperatur | 260 ° C |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Staubgehalt | < 20 mg/Nm |
| Rauchabgang Ø | 150 mm |
| Gewicht | 140 KG pro VPE |
| Bestellnummer | |
| Versandart | Spedition |
| Nennmaß | 115,0x44,2 cm. |
| Bestelleinheit | 1 Stück |
| Material | Guß schwarz |
| Lieferzeit | nach Werksbestätigung |
| Nennwärmeleistung | 6.00 kw |
| Raumheizvermögen | 36 m3 |
| Abgasmassenstrom geschlossen | 6,5 g/s |
| Abgastemperatur | 292 ° C |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Staubgehalt | 36.00 mg/Nm |
| Rauchabgang Ø | 150 mm |
| Gewicht | 162 KG pro VPE |
| Bestellnummer | |
| Versandart | Spedition |
| Nennmaß | 74,4x67,0x59,7 cm. |
| Bestelleinheit | 1 Stück |
| Material | Guß schwarz |
| Lieferzeit | nach Werksbestätigung |
| Nennwärmeleistung | 7,5 kw |
| Raumheizvermögen | 50 m3 |
| Abgasmassenstrom geschlossen | 6,6 g/s |
| Abgastemperatur | 230 ° C |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Staubgehalt | mg/Nm |
| Rauchabgang Ø | 150 mm |
| Gewicht | 160 KG pro VPE |
| Bestellnummer | |
| Versandart | Spedition |
| Nennmaß | 118,0x46,0x49,1 cm. |
| Bestelleinheit | 1 Stück |
| Material | Guß schwarz |
| Lieferzeit | nach Werksbestätigung |
| Nennwärmeleistung | 6.00 kw |
| Raumheizvermögen | |
| Abgasmassenstrom geschlossen | 6,0 g/s |
| Abgastemperatur | 305 ° C |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Staubgehalt | < 20 mg/Nm |
| Rauchabgang Ø | 150 mm |
| Gewicht | 183 KG pro VPE |
| Bestellnummer | |
| Versandart | Spedition |
| Nennmaß | 64,0x49,0x32,0 cm. |
| Bestelleinheit | 1 Stück |
| Material | Guß schwarz |
| Lieferzeit | nach Werksbestätigung |
| Nennwärmeleistung | 6.00 kw |
| Raumheizvermögen | |
| Abgasmassenstrom geschlossen | 5,0 g/s |
| Abgastemperatur | 280 ° C |
| Mindestförderdruck | 13 Pa |
| Staubgehalt | mg/Nm |
| Rauchabgang Ø | 130 mm |
| Gewicht | 78 KG pro VPE |
| Bestellnummer | |
| Versandart | Spedition |
Ihre Wunschfliese befindet sich nicht in unserem Sortiment? Kein Problem, nehmen Sie hier mit uns Kontakt auf und nennen uns Hersteller und Serie. Wir können weitere Fliesen auf Anfrage liefern.